
Airbus A330
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2 réacteurs : Long Courrier
Vitesse de croisière : 870 km/h
Autonomie : 12,100 km
Plafond : 12,500 m
400 places passagers
Consommation : 5,500 kg/h
Distance de décollage : 2,220 m
Distance d'atterrissage : 1,750 m
Airbus A330
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2 réacteurs : Long Courrier
Vitesse de croisière : 870 km/h
Autonomie : 12,100 km
Plafond : 12,500 m
400 places passagers
Consommation : 5,500 kg/h
Distance de décollage : 2,220 m
Distance d'atterrissage : 1,750 m