
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2 réacteurs : Long Courrier
Vitesse de croisière : 905 km/h
Autonomie : 10,750 km - 14,300 km
Plafond : 13,100 m
450 sièges en moyenne
Consommation : 4,800 kg/h
Distance de décollage : 3,000 m
Distance d'atterrissage : 1,630 m
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2 réacteurs : Long Courrier
Vitesse de croisière : 905 km/h
Autonomie : 10,750 km - 14,300 km
Plafond : 13,100 m
450 sièges en moyenne
Consommation : 4,800 kg/h
Distance de décollage : 3,000 m
Distance d'atterrissage : 1,630 m