

Cessna Citation
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

CESSNA CITATION
Biréacteur pressurisé
Piste accessible : 1000 m
2 pilotes
Autonomie : 3770 km
de 6 jusqu’à 10 places passagers
Vitesse de croisière : 770 km/h
Altitude de croisière : 12000 m
Office, Toilettes

Cessna Citation
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Biréacteur pressurisé
Piste accessible : 1000 m
2 pilotes
Autonomie : 3770 km
de 6 jusqu’à 10 places passagers
Vitesse de croisière : 770 km/h
Altitude de croisière : 12000 m
Office, Toilettes