

Global Express XRS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Biréacteur pressurisé
Vitesse de croisière : 900 km/h
2 pilotes
Autonomie : 8900 km
12 a 19 places passagers
Office, Toilettes, Sanitaire, 2 civières
Altitude de croisière : 12000 m
Cabine spacieuse : 13 mètres
Global Express XRS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Biréacteur pressurisé
Vitesse de croisière : 900 km/h
2 pilotes
Autonomie : 8900 km
12 a 19 places passagers
Office, Toilettes, Sanitaire, 2 civières
Altitude de croisière : 12000 m
Cabine spacieuse : 13 mètres