
Illyushin 76 Stage 4
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Chargement : 45 tonnes
- Volume : 180 m³
- Largeur : 340 cm
- Longueur : 2000 cm
- Hauteur : 340 cm
Taille de la Porte :
- Largeur : 340 cm
- Hauteur : 340 cm

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Chargement : 45 tonnes
- Volume : 180 m³
- Largeur : 340 cm
- Longueur : 2000 cm
- Hauteur : 340 cm
Taille de la Porte :
- Largeur : 340 cm
- Hauteur : 340 cm