
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2 réacteurs : Moyen Courrier
Vitesse de croisière : 800 km/h
Autonomie : 3,150 km
Plafond : 12,500 m
130 places passagers
Consommation : 2.400 kg/h
Distance de décollage : 1,700 m
Distance d'atterrissage : 1,350 m
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2 réacteurs : Moyen Courrier
Vitesse de croisière : 800 km/h
Autonomie : 3,150 km
Plafond : 12,500 m
130 places passagers
Consommation : 2.400 kg/h
Distance de décollage : 1,700 m
Distance d'atterrissage : 1,350 m