

Cessna Mustang
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

CESSNA MUSTANG
Biréacteur pressurisé
Piste accessible : 1000 m
2 pilotes
Autonomie : 2700 km
4 places passagers
Vitesse de croisière : 650 km/h
Altitude de croisière : 12000 m
Office, Toilettes

Cessna Mustang
Cessna Mustang
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Biréacteur pressurisé
Piste accessible : 1000 m
2 pilotes
Autonomie : 2700 km
4 places passagers
Vitesse de croisière : 650 km/h
Altitude de croisière : 12000 m
Office, Toilettes